Monitor 20 AOC 20E1H 60Hz HD+ 5ms Panel TN
| Tamaño De Pantalla (Pulgadas) | 19,5 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Mostrar Dureza | 3H |
| Tamaño De Píxel | 0.2712 |
| Resolución Del Panel | 1600 X 900 |
| Nombre De La Resolución | HD + |
| Relación De Aspecto | 16: 9 |
| Tipo De Panel | TN |
| NITS | 250 |
| Tipo De Luz De Fondo | WLED |
| Frecuencia De Actualización | 60 Hz |
| Tiempo De Respuesta Gtg | 5 ms |
| Relación De Contraste Estático | 1000: 1 |
| Relación De Contraste Dinámico | 20 millones: 1 |
| Ángulo De Visión (Cr10) | 170/160 |
| Colores De Pantalla | 16,7 millones |
Funciones de video
| Frecuencia De La Señal Digital | 30-83 kHz (H) 50-76 Hz (V) |
| Espacio De Color (Srgb) Cie 1931% | 99 |
| Espacio De Color (Adobe Rgb) Cie 1931% | 73 |
| Sin Destellos | Sí |
Información del gabinete
| Soporte Extraíble | SÍ |
| Soporte De Pared Vesa | 100 x 100 |
Sustentabilidad
| TCO | 7 |
| RAEE | SÍ |
| ROHS | SÍ |
Consumo de energía
| Fuente De Alimentación | Interno |
| Fuente De Alimentación | 100 – 240 V 50/60 Hz |
| Consumo De Energía Activado (Método De Prueba Energystar) En Vatios | 14 |
| Consumo De Energía En Espera En Vatios | 0,5 |
Información de conectividad
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | SÍ |
| Entrada De Audio | En linea |
| Salida De Audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
Dimensiones del producto
| Dimensiones del producto incl. Base (alto x ancho x profundidad) | 393,7 (alto) x504,4 (ancho) x 199,4 (profundidad) |
| Dimensiones Del Embalaje (L X An X Al) | 401 (alto) x 564 (ancho) x 137 (profundidad) |
| Peso bruto incl. Paquete (en kg) | 7,63 |
| Peso neto excl. Paquete (en kg) | 5.18 |
Cumplimiento normativo
| Microsoft WHQL | SÍ |
| Política De Píxeles | ISO 9241-307 |
Qué hay en la caja
| Cable D-Sub (VGA) | 1.8 |
| Cable De Alimentación C13 | 1.8 |
| Monitor 20 AOC 20E1H 60Hz HD+ 5ms Panel TN | 1und |
















